Apartament Tomas
dom wakacyjnyceny
Ceny wynajmu wakacyjnego
Season_cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ Number of Guests/Belegung _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_
from _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ to _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ 4_cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_ 2 _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_ 5 _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ 6 _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ 7
01.01.2023 27.01.2023 € 88 _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_ € 75 € 97 _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_€ 106 € 111
28.01.2023 03.03.2023 € 124 _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_€ 111 € 133 € 142 € 147
04.03.2023 11.03.2023 € 106 _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_€ 93 € 115 € 124 _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_129 €
12.03.2023 31.03.2023 € 88 _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_ € 75 € 97 _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_€ 106 € 111
01.04.2023 09.04.2023 € 124 _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_€ 111 € 133 € 142 € 147
10.04.2023 27.04.2023 € 88 _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_ € 75 € 97 _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_€ 106 € 111
28.04.2023 30.04.2023 € 124 _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_€ 111 € 133 € 142 € 147
01.05.2023 05.05.2023 € 88 _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_ € 75 € 97 _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_€ 106 € 111
06.05.2023 08.05.2023 € 124 _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_€ 111 € 133 € 142 € 147
09.05.2023 30.06.2023 € 88 _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_ € 75 € 97 _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_€ 106 € 111
01.07.2023 09.09.2023 € 124 _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_€ 111 € 133 € 142 € 147
10.09.2023 24.10.2023 € 88 _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_ € 75 € 97 _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_€ 106 € 111
25.10.2023 30.10.2023 € 124 _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_€ 111 € 133 € 142 € 147
01.11.2023 06.12.2023 € 88 _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_ € 75 € 97 _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_€ 106 € 111
07.12.2023 09.12.2023 € 124 _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_€ 111 € 133 € 142 € 147
10.12.2023 14.12.2023 € 88 _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_ € 75 € 97 _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_€ 106 € 111
15.12.2023 22.12.2023 € 124 _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_€ 111 € 133 € 142 € 147
23.12.2023 31.12.2023 € 179 _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_€ 166 € 188 € 197 € 202
01.01.2024 06.01.2024 € 179 _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_€ 166 € 188 € 197 € 202
07.01.2024 02.02.2024 € 106 _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_€ 93 € 115 € 124 _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_129 €
03.02.2024 24.02.2024 € 124 _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_€ 111 € 133 € 142 € 147
25.02.2024 15.03.2024 € 106_cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_ € 93 € 115 € 124 _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_129 €
16.03.2024 06.04.2024 € 124 _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_€ 111 € 133 € 142 € 147
07.04.2024 08.05.2024 € 106 _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_€ 93 € 115 € 124 _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_129 €
09.05.2024 11.05.2024 € 124 _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_€ 111 € 133 € 142 € 147
12.05.2024 17.05.2024 € 106 _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_€ 93 € 115 € 124 _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_129 €
18.05.2024 01.06.2024 € 124 _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_€ 111 € 133 € 142 € 147
02.06.2024 25.06.2024 € 106 _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_€ 93 € 115 € 124 _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_129 €
26.06.2024 07.09.2024 € 124 _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_€ 111 € 133 € 142 € 147
07.09.2024 20.10.2024 € 106 _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_€ 93 € 115 € 124 _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_129 €
21.10.2024 02.11.2024 € 124 _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_€ 111 € 133 € 142 € 147
03.11.2024 13.12.2024 € 106 _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_€ 93 € 115 € 124 _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_129 €
14.12.2024 20.12.2024 € 124 _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_€ 111 € 133 € 142 € 147
21.12.2024 31.12.2024 € 189 _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_€ 176 € 198 € 207 € 212
01.01.2025 05.01.2025 € 189 _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_€ 176 € 198 € 207 € 212
06.01.2025 31.01.2025 € 106 _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_€ 93 € 115 € 124 _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_ 129 €
Ceny obowiązują dla 4 do 7 osób, w euro za noc. Możliwe jest również zakwaterowanie 2, 3 lub 8 osób (ceny na zapytanie). Opłata za sprzątanie końcowe jest pobierana raz na pobyt i wynosi 70,00 EUR.
W ofercie również: pościel, ręczniki, obrusy, naczynia kuchenne.
Dla dzieci do lat trzech bezpłatnie; Łóżeczko dziecięce na życzenie.
Na Państwa życzenie: Dłuższe pobyty i ceny są ustalone indywidualnie.
Ceny plus podatek lokalny.